1-Divisioona
Runkosarja pelataan yksinkertaisena ensimmäiten neljän kierroksen aikana, jonka jälkeen jokkueet jaetaan kahtia ylä- ja alasarjaan runkosarjan pisteiden perusteella. Tämän jäkkeen ala sarjassa ratkaistaan sijoitusten 6-10 ja ylä-sarjassa sijoitukset 1-5. Finaalissa pelaavat sarjan ensimmäinen ja toinen sija. Pronssiottelussa pelaavat sijat kolme ja neljä.
Sarjataulukko ylempi ja alempi loppusarja.
(päivitetty 17.2.2020)
| P | V | T | H | + | - | +/- | Pst. | ||
| 6. | 11 | 6 | 0 | 5 | 47 | 67 | -20 | 18 | SeiVaa |
| 7. | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 48 | -5 | 12 | Naiset |
| 8. | 11 | 3 | 0 | 8 | 52 | 61 | -9 | 9 | Pinacor |
| 9. | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 82 | -57 | 9 | West Coast UWR2 |
| 10. | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 137 | -124 | 0 | HäSu |
| P | V | T | H | + | - | +/- | Pst. | ||
| 1. | 11 | 11 | 0 | 0 | 83 | 5 | 78 | 33 | PSK Kupla |
| 2. | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 16 | 49 | 24 | Hydromania |
| 3. | 11 | 8 | 0 | 3 | 69 | 21 | 48 | 24 | Jyväsuu |
| 4. | 11 | 7 | 0 | 4 | 64 | 25 | 39 | 21 | Nuorten MJ |
| 5. | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 39 | 3 | 18 | EUS |
Kierros 1 Seinäjoki 28.9.2019
| Sininen | Valkoinen | |||||||
| 10:15 | Jyväsuu | Naiset | (2 | - | 0) | 10 | - | 1 |
| 11:00 | Pinacor | EUS | (2 | - | 1) | 2 | - | 5 |
| 11:45 | Jyväsuu | HäSu | (6 | - | 1) | 12 | - | 2 |
| 12:30 | SeiVaa | PSK Kupla | (2 | - | 2) | 2 | - | 4 |
| 13:15 | Hydromania | Jyväsuu | (2 | - | 2) | 6 | - | 2 |
| 14:00 | SeiVaa | Naiset | (3 | - | 1) | 6 | - | 2 |
| 14:45 | West Coast UWR2 | Hydromania | (1 | - | 3) | 2 | - | 6 |
| 15:30 | HäSu | Nuorten MJ | (0 | - | 5) | 0 | - | 12 |
| 16:15 | SeiVaa | EUS | (3 | - | 1) | 4 | - | 2 |
| 17:00 | HäSu | West Coast UWR2 | (2 | - | 2) | 2 | - | 4 |
| 17:45 | Nuorten MJ | Pinacor | (4 | - | 0) | 8 | - | 0 |
| 18:30 | PSK Kupla | West Coast UWR2 | (7 | - | 0) | 18 | - | 0 |
Kierros 2 Leppävaara 16.11.2019
| Sininen | Valkoinen | |||||||
| 9:00 | Naiset | Pinacor | (1 | - | 0) | 4 | - | 2 |
| 9:40 | PSK Kupla | Hydromania | (3 | - | 0) | 7 | - | 0 |
| 10:20 | Hämeenlinna | SeiVaa | (1 | - | 5) | 2 | - | 10 |
| 11:00 | Jyväsuu | EUS | (1 | - | 1) | 4 | - | 1 |
| 16:00 | SeiVaa | Hydromania | (0 | - | 10) | 0 | - | 10 |
| 16:40 | Hämeenlinna | Naiset | (0 | - | 7) | 0 | - | 15 |
| 17:20 | Jyväsuu | PSK Kupla | (0 | - | 1) | 0 | - | 1 |
| 18:00 | Hämeenlinna | Pinacor | (1 | - | 9) | 1 | - | 16 |
| 18:40 | EUS | Naiset | (0 | - | 0) | 1 | - | 0 |
| 19:20 | Pinacor | PSK Kupla | (0 | - | 3) | 0 | - | 7 |
| 20:00 | EUS | Hydromania | (1 | - | 0) | 2 | - | 0 |
Kierros 3 Oulu 11.1.2020
HUOM. Peliaikataulut voivat vielä muuttua.
| Sininen | Valkoinen | |||||||
| 8:00 | SeiVaa | Jyväsuu | (1 | - | 4) | 1 | - | 6 |
| 8:38 | West Coast UWR2 | Nuorten MJ | (1 | - | 3) | 2 | - | 5 |
| 9:16 | Hämeenlinna | Hydromania | (0 | - | 10) | 0 | - | 17 |
| 9:54 | SeiVaa | West Coast UWR2 | (4 | - | 0) | 8 | - | 0 |
| 10:32 | Hämeenlinna | EUS | (0 | - | 10) | 0 | - | 18 |
| 11:10 | Jyväsuu | Nuorten MJ | (2 | - | 1) | 5 | - | 1 |
| 11:48 | Naiset | West Coast UWR2 | (4 | - | 0) | 5 | - | 1 |
| 12:26 | Hämeenlinna | PSK Kupla | (0 | - | 9) | 0 | - | 17 |
| 13:04 | Nuorten MJ | Hydromania | (2 | - | 2) | 2 | - | 3 |
| 13:42 | EUS | PSK Kupla | (0 | - | 1) | 0 | - | 4 |
| 14:20 | Naiset | Nuorten MJ | (0 | - | 1) | 0 | - | 2 |
Kierros 4 Joensuu 25.1.2020
HUOM. Peliaikataulut voivat vielä muuttua.
| Sininen | Valkoinen | |||||||
| 9:00 | Nuorten MJ | PSK Kupla | (0 | - | 1) | 1 | - | 2 |
| 9:45 | Hydromania | Pinacor | (3 | - | 2) | 7 | - | 4 |
| 10:30 | SeiVaa | Nuorten MJ | (0 | - | 8) | 0 | - | 18 |
| 11:15 | EUS | West Coast UWR2 | (3 | - | 1) | 5 | - | 3 |
| 12:00 | Jyväsuu | Pinacor | (4 | - | 1) | 9 | - | 2 |
| 12:45 | Naiset | Hydromania | (1 | - | 4) | 1 | - | 12 |
| 13:30 | SeiVaa | Pinacor | (1 | - | 9) | 2 | - | 17 |
| 14:15 | Naiset | PSK Kupla | (0 | - | 5) | 0 | - | 10 |
| 15:00 | West Coast UWR2 | Pinacor | (0 | - | 7) | 0 | - | 12 |
| 15:45 | Nuorten MJ | EUS | (2 | - | 1) | 5 | - | 3 |
| 16:30 | Jyväsuu | West Coast UWR2 | (6 | - | 1) | 14 | - | 1 |
Kierros 5. Hämeenlinna 15.2.2020
HUOM. Peliaikataulu julkaistaan runkosarjan perusteella.
Team 1-5 ovat runkosarja sijoitukset 1-5.
Team 6-1 ovat runkosarja sijoitukset 6-10
| Sininen | Valkoinen | |||||||
| 11:30 | PSK Kupla | Hydromania | (1 | - | 0) | 2 | - | 1 |
| 12:15 | Jyväsuu | Nuorten MJ | (3 | - | 1) | 6 | - | 2 |
| 13:00 | EUS | PSK Kupla | (0 | - | 7) | 1 | - | 11 |
| 13:45 | Hydromania | Jyväsuu | (2 | - | 1) | 3 | - | 1 |
| 14:30 | Nuorten MJ | EUS | (4 | - | 1) | 8 | - | 2 |
| 15:15 | SeiVaa | Naiset | (1 | - | 2) | 4 | - | 3 |
| 16:00 | Pinacor | West Coast UWR2 | (2 | - | 2) | 4 | - | 6 |
| 16:45 | HäSu | SeiVaa | (1 | - | 6) | 3 | - | 10 |
| 17:30 | Naiset | Pinacor | (6 | - | 0) | 12 | - | 0 |
| 18:15 | West Coast UWR2 | HäSu | (4 | - | 2) | 6 | - | 3 |
Kierros 6 Leppävaara 4.4.2020 (Peruttu)
HUOM. Peliaikataulu julkaistaan runkosarjan perusteella.
Team 1-5 ovat runkosarja sijoitukset 1-5.
Team 6-1 ovat runkosarja sijoitukset 6-10
Suomessa eskaloituneen koronavirusepidemian takia Uppopallon 1-Divisioonan kierros Leppävaarassa on peruttu.
FINAALIT 18.4.2020 PIRKKOLA (PERUTTU)