Sarjataulukot
SM-Sarja
Joukkue | O | V | TP | T | + | - | +/- | P |
Riihimäen Urheilusukeltajat | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
Urheilusukeltajat | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
Hämeenlinnan Sukeltajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 |
Oulun Uppopallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
Kokkolan Merisaukot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Hydromania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
1. Divisioona
Joukkue | O | V | TP | T | + | - | +/- | P |
Joensuu | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
EUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
Nivala | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
PSK Kupla | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Pohjanmaa | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Saaristomeren Sukeltajat |
Naisten sarja
Joukkue | O | V | TP | T | + | - | +/- | P |
Najadit | ||||||||
Tampere | ||||||||
Åbotnia |
O = Ottelut
V = Voitot
TP = Tasapelit
T = Tappiot
+ = Tehdyt maalit
- = Päästetyt maalit
+/- = Maaliero
P = Sarjapisteet

