Sarjataulukot
SM-Sarja
Joukkue | O | V | TP | T | + | - | +/- | P |
Riihimäen Urheilusukeltajat | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
Urheilusukeltajat | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
Hämeenlinnan Sukeltajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 |
Oulun Uppopallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
Kokkolan Merisaukot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Hydromania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
1. Divisioona
Joukkue | O | V | TP | T | + | - | +/- | P |
EUS | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 10 |
Joensuu | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 9 |
Saaristomeren Sukeltajat | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Nivala | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 |
PSK Kupla | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Pohjanmaa | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 49 | -38 | 1 |
Naisten sarja
Joukkue | O | V | TP | T | + | - | +/- | P |
Åbotnia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Tampere | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Najadit | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
TP = Tasapelit
T = Tappiot
+ = Tehdyt maalit
- = Päästetyt maalit
+/- = Maaliero
P = Sarjapisteet

