1. Vaihe
Lohko A
Joukkue | O | V | JAV | JAT | T | + | - | +/- | P |
Ursuk | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 14 |
Hämeenlinnan Sukeltajat | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 13 |
Riihimäen Urheilusukeltajat | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 |
Oulu | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 6 |
Tampere | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Hydromania | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Lohko B
Joukkue | O | V | JAV | JAT | T | + | - | +/- | P |
Kokkola | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
Saaristomeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 |
Pohjanmaa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 |
EUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
PSK Kupla | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Nivala | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0 |