1-Divisioona
Uppopallo kauden 2022-2023 1-Divisioona tullaan pelaamaan kaksinkertaisena, jolloin kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kahdesti kauden aikana.
Alustavat aikataulut voivat vielä muuttua kunhan ilmoittautuminen Nuorten ja Naisten sarjaan saadaan päätökseen.
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | T | H | + | - | +/- | PST. |
PSK Kupla | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 22 |
RixHäm | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 | 11 | 4 | 15 |
Nivala | 8 | 4 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 14 |
Joensuu | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 13 |
Naisten MJ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 10 |
Lakeuden Sukeltajat | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 2 |
EUS | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 38 | -25 | 2 |
Kierros 1 - (Vahvistettu Seinäjoki) - 3.12.2022
Klo. | Sininen | Valkoinen | ||||
10:15 | PSK Kupla | Naisten MJ | 3 | - | 2 | |
11:00 | Nivala | RixHäm | 2 | - | 3 | |
11:45 | LakSu | PSK Kupla | 2 | - | 4 | |
12:30 | Naisten MJ | Joensuu | 3 | - | 2 | |
13:15 | EUS | Nivala | 1 | - | 6 | |
14:00 | RixHäm | LakSu | 3 | - | 2 | |
14:45 | Naisten MJ | EUS | 2 | - | 1 | |
15:30 | Joensuu | RixHäm | 3 | - | 4 | JA |
16:15 | LakSu | EUS | 3 | - | 2 | JA |
Kierros 2 - ( Vahvistettu Riihimäki)- 28.1.2023
Klo. | Sininen | Valkoinen | ||||
10:00 | Nuoret 1 | Nuoret 2 | 3 | - | 5 | |
10:45 | Nivala | Naisten MJ | 3 | - | 1 | |
11:30 | RixHäm | PSK Kupla | 2 | - | 3 | JA |
12:15 | Nuoret 2 | Nuoret 3 | 10 | - | 1 | |
13:00 | LakSu | Naisten MJ | 3 | - | 4 | |
13:45 | PSK Kupla | Joensuu | 4 | - | 0 | |
14:30 | Nivala | LakSu | 10 | - | 1 | |
15:15 | Nuoret 1 | Nuoret 3 | 9 | - | 1 | |
16:00 | Nivala | Joensuu | 1 | - | 2 | |
16:45 | RixHäm | Naisten MJ | 1 | - | 0 | JA |
17:30 | PSK Kupla | EUS | 4 | - | 2 | |
18:15 | LakSu | Joensuu | 2 | - | 7 | |
19:00 | RixHäm | EUS | 2 | - | 1 | JA |
Kierros 3 - (Vahvistettu Joensuu) - 18.2.2023
Sininen | Valkoinen | |||||
11:00 | Nivala | PSK Kupla | 2 | - | 4 | |
11:45 | Naisten MJ | Joensuu | 1 | - | 10 | |
12:30 | RixHäm | PSK Kupla | 2 | - | 3 | JA |
13:15 | Joensuu | EUS | 16 | - | 2 | |
14:00 | Nivala | RixHäm | 5 | - | 4 | JA |
14:45 | PSK Kupla | Naisten MJ | 5 | - | 0 | |
15:30 | Nivala | EUS | 5 | - | 4 | |
Kierros 4 - (Vahvistettu Kokkola) - 25.3.2023
Klo. | Sininen | Valkoinen | ||||
11:00 | LakSu | Naisten MJ 3 | - | 1 | ||
11:45 | Nivala | Joensuu | 1 | - | 8 | |
12:30 | LakSu | PSK Kupla | 6 | - | 3 | |
13:15 | Naisten MJ | EUS | 1 | - | 2 | |
14:00 | Joensuu | RixHäm | 0 | - | 2 | |
14:45 | PSK Kupla | EUS | 0 | - | 3 | |
15:30 | LakSu | Nivala | 1 | - | 2 | JA |
16:15 | RixHäm | EUS | 3 | - | 0 |
Kierros 5 - (Vahvistettu Leppävaara) - 15.4.2023
Klo. | Sininen | Valkoinen | |||
xx:xx | RixHäm | Naisten MJ | - | ||
xx:xx | LakSu | Joensuu | - | ||
xx:xx | Nivala | Naisten MJ | - | ||
xx:xx | PSK Kupla | Joensuu | - | ||
xx:xx | LakSu | EUS | - | ||
xx:xx | Nivala | PSK Kupla | - | ||
xx:xx | RixHäm | LakSu | - | ||
xx:xx | Joensuu | EUS | - |